FUNDACIÓN EIRA E ADEGA PROCURAN DOAZÓNS PARA REPARAR O TELLADO DA EIRA DA XOANA
ADEGA e a Fundación Eira lanzan unha campaña para recadar fondos destinados a reparar o tellado da casa da Eira da Xoana, o equipamento de divulgación e formación ambiental e de promoción cultural impulsado por ADEGA e situado na parroquia de Ramil, no concello de Agolada.
Malia que se foron facendo arranxos puntuais das pingueiras nos últimos anos, os defectos do tellado agraváronse nos últimos meses sendo apremiante a necesidade de arranxar o problema de raíz, tendo que proceder ao levantamento integral das tellas, e tras as reparacións pertinentes, volver retellar.
A chegada das primeiras chuvias de outono imprimen unha certa urxencia ás obras para as cales haberá que contar con profesionais especializados. Os traballos serán esenciais para poder manter en boas condicións de conservación e de uso o equipamento da Eira da Xoana.
O custo da reparación ascende a 6.000 euros, unha cantidade á que a Fundación Eira non pode facer fronte sen contar con achegas externas ou doazóns daquelas persoas que teñen vontade de apoiar o proxecto. A permanencia da actividade da Eira da Xoana vese totalmente condicionada pola actual situación.
QUE É A EIRA DA XOANA?
A Eira da Xoana é o equipamento de educación ambiental e promoción cultural impulsado por ADEGA no ano 2007 e xestionado desde 2015 pola Fundación Eira, a cal foi declarada de interese público galego. A Eira da Xoana está constituída fisicamente por unha casa tradicional galega rehabilitada (a casa da Xoana) e os seus terreos lindeiros nos que se atopa a mítica “Eira”, símbolo do equipamento e lugar de encontro no que desenvolven a maioría das actividades da Fundación.
Situada no corazón de Galiza, no Alto Ulla, na parroquia de Ramil (Agolada), a Eira da Xoana conseguiu constituírse nun centro de referencia, tanto na Ulloa como no conxunto do país, no ámbito da promoción dos saberes populares do noso rural, na divulgación ambiental e na custodia do territorio.
Nos seus case 15 anos leva organizado centos de actividades, entre obradoiros, cursos, traballos comunitarios, voluntariado ambiental, actos culturais e de homenaxe, charlas divulgativas, conferencias, xornadas de reflexión e campañas a prol de fomentar a restauración ecolóxica-patrimonial e o respecto polo rural, o coidado do medio ambiente e a promoción da cultura e da lingua de Galiza. Todas elas, actividades abertas á poboación xeral e enfocadas cara unha metodoloxía participativa e de implicación directa por parte da cidadanía.
COMO FACER A TÚA ACHEGA?
Para realizar a túa doazón deberás cubrir o formulario de doazóns indicando os teus datos persoais e o importe que queres achegar, á vontade. Se o prefires, podes contactar por teléfono: 659 683 384 ou 616 627 318.
Lembra que, ao tratarse dunha doazón a unha entidade de interese galego, a túa doazón verase bonificada por Facenda, podendo recuperar na túa declaración da renda até o 80% do importe achegado (un 30%, no caso de empresas). Por iso é moi importante que cubras os teus datos correctamente.
Actualizaremos periodicamente na páxina web da Fundación Eira a listaxe de achegas coa identidade das persoas ou entidades doantes se así o especifican no formulario de doazón.
A data límite para facer a túa achega será o 31 de outubro de 2021.
Contamos contigo? Obrigados/as por adiantado pola túa axuda! Con ela, temos por certo que poderemos celebrar o remate da obra no vindeiro solsticio, ao que estás expresamente convidado/a.
Unha aperta agradecida!
LISTAXE DE DOANTES:
NOME E APELIDOS | NOME E APELIDOS | ||
---|---|---|---|
1 | XOSE MANUEL SANCHEZ REI | 61 | RUBÉN VIDAL REGUEIRO |
2 | MARGARITA VAZQUEZ BERMUDEZ | 62 | MANUEL CARLOS ALONSO ALONSO |
3 | LOIS CATOIRA PALLEIRO | 63 | ANÓNIMO |
4 | PROCAR RECAMBIOS S.L. | 64 | XURXO FEIJOO GARCÍA |
5 | MARÍA JOSEFA PARRA GARCÍA | 65 | ALFREDO LÓPEZ FERNÁNDEZ |
6 | RICARDO SEIXO FERNÁNDEZ | 66 | HELENA PARDO CIORRAGA MELÉNDREZ |
7 | CARLOS VICENTE PARRADO GAREA | 67 | ESTEBAN SINDE STOMPEL |
8 | JESUS RICARDO BUJAN VILELA | 68 | ANTONIO PIÑEIRO SEAJE |
9 | MARISOL MIRAS MOURO | 69 | ISABELLE KERDURO |
10 | JESUS MIGUEZ GARCIA | 70 | ANÓNIMO |
11 | ANÓNIMO | 71 | ANÓNIMO |
12 | JOSE MARIA GONZALEZ SALGADO | 72 | XOÁN XOSÉ GARCÍA MURAS |
13 | CARMEN FERNANDEZ ESCUREDO | 73 | XAN LOUZAO RODRÍGUEZ |
14 | ANÓNIMO | 74 | MIGUEL NÚÑEZ DE ARENAS ARGÜELLO |
15 | ENRIQUE ANEIROS VÁZQUEZ | 75 | MIGUEL VARELA-PORTAS CASTRO |
16 | CARLOS CAMPOY VÁZQUEZ | 76 | CRISTINA GOY LÓPEZ |
17 | VICTOR MANUEL BOGA VAZQUEZ | 77 | FROILÁN PALLÍN SECO |
18 | ANÓNIMO | 78 | MANUEL RIAL MATO |
19 | CARMEN SALVADORES COBAS | 79 | XOSÉ MOSQUEIRA ÁLVAREZ |
20 | XOSE LOIS MOURIÑO COUTO | 80 | XOSE ANTÓN PEDREIRA MIRAS |
21 | ANÓNIMO | 81 | ÁNGEL AMANCIO SOTILLO ARAGUNDE |
22 | SECHU LÓPEZ | 82 | REGINA ROSARIO LOUZAO RODRÍGUEZ |
23 | VERÓNICA TORRIJOS PÉREZ | 83 | ANÓNIMO |
24 | ANÓNIMO | 84 | JOSE ANTONIO NÚÑEZ ÁLVAREZ |
25 | ROBERTO VILAMEÁ PONTE | 85 | MARTIÑO SANTOS CANOSA |
26 | ANÓNIMO | 86 | LUCÍA ÁLVAREZ ANIDO |
27 | JOSE LUIS ALVAREZ BORRAGEIROS | 87 | ANA MARÍA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ |
28 | CARLOS OUTEIRO BAAMONDE | 88 | MARÍA MERCEDES COUCE ANEIROS |
29 | ALMUDENA OTERO VILLENA | 89 | SANTOS E GONTÁ, S. L. (Vide Vide) |
30 | ROI CUBA DORADO | 90 | ANÓNIMO |
31 | XERARDO PERERIRO PÉREZ | 91 | A NAVE DE VIDÁN |
32 | COOP. DE AGRICULTURA ECOLOXICA RAINHA LUPA | 92 | GERMÁN HERMIDA CASTRO |
33 | IOLANDA RODRÍGUEZ ALDREY | 93 | YOLANDA CALVO DÍAZ |
34 | ANÓNIMO | 94 | ANÓNIMO |
35 | CARMEN PÉREZ VÁZQUEZ | 95 | DULCE MARÍA SALVADORES COBAS |
36 | CONSTANTINO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | 96 | XOSE LOIS SALVADORES COBAS |
37 | ANTONIO MÍGUEZ AMIL | 97 | ANÓNIMO |
38 | FRANCISCO XOSÉ CANDIA DURÁN | 98 | ANXO LOUZAO RODRÍGUEZ |
39 | LUIS CARLOS CACHAFEIRO CHAMOSA | 99 | XOSEFINA FERRAS SEXTO |
40 | ANÓNIMO | 100 | ANÓNIMO |
41 | ANÓNIMO | 101 | PABLO LEIRA CANEDO |
42 | ANXO FROXÁN BARREIRO | 102 | XAQUÍN MARÍA PENAS PATIÑO |
43 | ANÓNIMO | 103 | TERESA CULEBRA PÉREZ |
44 | XESÚS MANUEL DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ | 104 | LUZ GALOCHA SEIVANE |
45 | ANÓNIMO | 105 | FAUSTINO SANTOS LAVANDEIRA |
46 | ALBERTE SÁNCHEZ REGUEIRO | 106 | FAMILIA SANTOMÉ GONZÁLEZ |
47 | FLORINDA ANTELO CAMBEIRO | 107 | EMÉRITA PORTELA ARES |
48 | ELSA QUINTAS ALBORÉS | 108 | ANÓNIMO |
49 | GAEL GONZÁLEZ BEIRA | 109 | XOSE LUIS CARRERA VALIN |
50 | LORENA TOIMIL MATO | 110 | MARIA DEL PILAR SAMPEDRO MARTÍNEZ |
51 | GLORIA RODRÍGUEZ ÍÑIGUEZ | ||
52 | MANUEL SUÁREZ VARELA | ||
53 | JOSEFINA ELVIRA CIENFUEGOS LÓPEZ | ||
54 | ANÓNIMO | ||
55 | ESTHER GÓMEZ FÓRNEAS | ||
56 | RAQUEL DEL POZO MARTÍNEZ | ||
57 | ANÓNIMO | ||
58 | DIEGO OTERO GARCÍA | ||
59 | MARCIAL BARRAL VASQUES | ||
60 | ANÓNIMO |
LISTAXE DE DOANTES:
NOME E APELIDOS | NOME E APELIDOS | ||
---|---|---|---|
1 | XOSE MANUEL SANCHEZ REI | 61 | RUBÉN VIDAL REGUEIRO |
2 | MARGARITA VAZQUEZ BERMUDEZ | 62 | MANUEL CARLOS ALONSO ALONSO |
3 | LOIS CATOIRA PALLEIRO | 63 | ANÓNIMO |
4 | PROCAR RECAMBIOS S.L. | 64 | XURXO FEIJOO GARCÍA |
5 | MARÍA JOSEFA PARRA GARCÍA | 65 | ALFREDO LÓPEZ FERNÁNDEZ |
6 | RICARDO SEIXO FERNÁNDEZ | 66 | HELENA PARDO CIORRAGA MELÉNDREZ |
7 | CARLOS VICENTE PARRADO GAREA | 67 | ESTEBAN SINDE STOMPEL |
8 | JESUS RICARDO BUJAN VILELA | 68 | ANTONIO PIÑEIRO SEAJE |
9 | MARISOL MIRAS MOURO | 69 | ISABELLE KERDURO |
10 | JESUS MIGUEZ GARCIA | 70 | ANÓNIMO |
11 | ANÓNIMO | 71 | ANÓNIMO |
12 | JOSE MARIA GONZALEZ SALGADO | 72 | XOÁN XOSÉ GARCÍA MURAS |
13 | CARMEN FERNANDEZ ESCUREDO | 73 | XAN LOUZAO RODRÍGUEZ |
14 | ANÓNIMO | 74 | MIGUEL NÚÑEZ DE ARENAS ARGÜELLO |
15 | ENRIQUE ANEIROS VÁZQUEZ | 75 | MIGUEL VARELA-PORTAS CASTRO |
16 | CARLOS CAMPOY VÁZQUEZ | 76 | CRISTINA GOY LÓPEZ |
17 | VICTOR MANUEL BOGA VAZQUEZ | 77 | FROILÁN PALLÍN SECO |
18 | ANÓNIMO | 78 | MANUEL RIAL MATO |
19 | CARMEN SALVADORES COBAS | 79 | XOSÉ MOSQUEIRA ÁLVAREZ |
20 | XOSE LOIS MOURIÑO COUTO | 80 | XOSE ANTÓN PEDREIRA MIRAS |
21 | ANÓNIMO | 81 | ÁNGEL AMANCIO SOTILLO ARAGUNDE |
22 | SECHU LÓPEZ | 82 | REGINA ROSARIO LOUZAO RODRÍGUEZ |
23 | VERÓNICA TORRIJOS PÉREZ | 83 | ANÓNIMO |
24 | ANÓNIMO | 84 | JOSE ANTONIO NÚÑEZ ÁLVAREZ |
25 | ROBERTO VILAMEÁ PONTE | 85 | MARTIÑO SANTOS CANOSA |
26 | ANÓNIMO | 86 | LUCÍA ÁLVAREZ ANIDO |
27 | JOSE LUIS ALVAREZ BORRAGEIROS | 87 | ANA MARÍA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ |
28 | CARLOS OUTEIRO BAAMONDE | 88 | MARÍA MERCEDES COUCE ANEIROS |
29 | ALMUDENA OTERO VILLENA | 89 | SANTOS E GONTÁ, S. L. (Vide Vide) |
30 | ROI CUBA DORADO | 90 | ANÓNIMO |
31 | XERARDO PERERIRO PÉREZ | 91 | A NAVE DE VIDÁN |
32 | COOP. DE AGRICULTURA ECOLOXICA RAINHA LUPA | 92 | GERMÁN HERMIDA CASTRO |
33 | IOLANDA RODRÍGUEZ ALDREY | 93 | YOLANDA CALVO DÍAZ |
34 | ANÓNIMO | 94 | ANÓNIMO |
35 | CARMEN PÉREZ VÁZQUEZ | 95 | DULCE MARÍA SALVADORES COBAS |
36 | CONSTANTINO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | 96 | XOSE LOIS SALVADORES COBAS |
37 | ANTONIO MÍGUEZ AMIL | 97 | ANÓNIMO |
38 | FRANCISCO XOSÉ CANDIA DURÁN | 98 | ANXO LOUZAO RODRÍGUEZ |
39 | LUIS CARLOS CACHAFEIRO CHAMOSA | 99 | XOSEFINA FERRAS SEXTO |
40 | ANÓNIMO | 100 | ANÓNIMO |
41 | ANÓNIMO | 101 | PABLO LEIRA CANEDO |
42 | ANXO FROXÁN BARREIRO | 102 | XAQUÍN MARÍA PENAS PATIÑO |
43 | ANÓNIMO | 103 | TERESA CULEBRA PÉREZ |
44 | XESÚS MANUEL DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ | 104 | LUZ GALOCHA SEIVANE |
45 | ANÓNIMO | 105 | FAUSTINO SANTOS LAVANDEIRA |
46 | ALBERTE SÁNCHEZ REGUEIRO | 106 | FAMILIA SANTOMÉ GONZÁLEZ |
47 | FLORINDA ANTELO CAMBEIRO | 107 | EMÉRITA PORTELA ARES |
48 | ELSA QUINTAS ALBORÉS | 108 | ANÓNIMO |
49 | GAEL GONZÁLEZ BEIRA | 109 | XOSE LUIS CARRERA VALIN |
50 | LORENA TOIMIL MATO | 110 | MARIA DEL PILAR SAMPEDRO MARTÍNEZ |
51 | GLORIA RODRÍGUEZ ÍÑIGUEZ | ||
52 | MANUEL SUÁREZ VARELA | ||
53 | JOSEFINA ELVIRA CIENFUEGOS LÓPEZ | ||
54 | ANÓNIMO | ||
55 | ESTHER GÓMEZ FÓRNEAS | ||
56 | RAQUEL DEL POZO MARTÍNEZ | ||
57 | ANÓNIMO | ||
58 | DIEGO OTERO GARCÍA | ||
59 | MARCIAL BARRAL VASQUES | ||
60 | ANÓNIMO |
TOTAL DOAZÓNS: |
10512 |
---|